1.8-2.5T Electric Rough Terrain Forklift
Fandrindrana fototra
1,80V AC rafitra
2, motera fiara roa miaraka amin'ny fifindran'ny PMP
3, frein-disc mando / frein elektrika
4, Li-ion bateria
5, IP54 tsy misy rano fenitra
tombony
1, Service Life: > 4000 cycles
2, Fahombiazana famandrihana: 98%
3, ora famandrihana: 1 ~ 2 ora
4, fomba fiampangana: Vita haingana ao anatin'ny 1 ~ 2 ora ny fiampangana haingana, miantoka ary mampiasa amin'ny fotoana rehetra, tsy misy entona manimba
1.8-2.5T Electric Rough Terrain Forklift Famaritana ara-teknika | |||||||||
General | 1 | MODELY | R2B18-Li | R2B18-Pb | R2B25-Li | R2B25-Pb | |||
2 | Karazana hery | Lithium bateria | bateria lead-asidra | Lithium bateria | bateria lead-asidra | ||||
3 | Toerana mitondra fiara | mipetraka | mipetraka | mipetraka | mipetraka | ||||
4 | Fahafahana nominal | Kg | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | |||
5 | Load centre | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Toetra & refy | 6 | Atsangano ny haavony | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | Maimaim-poana ny haavony | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
8 | Haben'ny fork | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070 × 122 × 35 | 1070 × 122 × 35 | ||
9 | Faritra mifehy ny fork | Min./Max. | mm | 200-1000 | 200-1000 | 250-1160 | 200-1000 | ||
10 | Zoro mitongilana mast | F/R | Deg | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | ||
11 | Mihantona eo anoloana | mm | 559 | 559 | 580 | 580 | |||
12 | Soso-kevitra aoriana | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | |||
13 | Fanalana tany min | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
14 | Refy ankapobeny | Halavan'ny tarehin'ny fork (tsy misy fork) | mm | 2850 | 2850 | 2871 | 2871 | ||
15 | sakany manontolo | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
16 | Mast nampidinina ny haavony | mm | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | |||
17 | Ny haavon'ny mast (miaraka amin'ny lamosina) | mm | 4145 | 4145 | 4170 | 4170 | |||
18 | Haavon'ny mpiambina ambony | mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | |||
19 | radius mihodina | mm | 2840 | 2840 | 2870 | 2870 | |||
20 | Zoro havanana ambany ny sakan'ny lalantsara | a=1000,b=1200 | mm | 4800 | 4800 | 4860 | 4860 | ||
21 | a=1200,b=800 | mm | 4400 | 4400 | 4460 | 4460 | |||
Fampisehoana | 22 | Haingana | Dia (vendrana/tsy misy entana) | Km/h | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |
23 | Fanandratana (Laden) | mm/s | 380 | 380 | 350 | 350 | |||
24 | Mampidina (Laden) | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
25 | Max.Drawbar pull(Laden) | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
26 | Max.Gradeability (Voaka) | % | 30 | 30 | 25 | 25 | |||
kodiarana | 27 | kodiarana | 前轮 Front | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | ||
28 | aoriana | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | ||||
29 | manosihosy | anoloana | mm | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | ||
30 | aoriana | mm | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
31 | Fitohizan'ny kodiarana | mm | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
lanja | 32 | lanja tena | Kg | 3640 | 3900 | 4480 | 4480 | ||
33 | Fizarana lanja | entana | Axle aloha | Kg | 4720 | 4850 | 6100 | 6100 | |
34 | Axle aoriana | Kg | 720 | 850 | 880 | 880 | |||
35 | Tsy misy entana | Axle aloha | Kg | 1440 | 1600 | 1800 | 1800 | ||
36 | Axle aoriana | Kg | 2200 | 2300 | 2680 | 2680 | |||
Hery sy fampitana | 37 | Batterie | Voltage/fahaizana | V/Ahy | 80/220 | 80/360 | 80/320 | 80/420 | |
38 | maotera | fanamboarana | 萨牌 | 萨牌 | 萨牌 | 萨牌 | |||
39 | Hery naoty | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
40 | Volavolan'ny anarana | V | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
41 | Haingana nomena isa | isa-minitra | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
42 | TMAX | Nm | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
43 | Transmission | fanamboarana | PMP | PMP | PMP | PMP | |||
44 | Hery fampidirana | Kw | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |||
45 | Hafainganam-pampidirana max | isa-minitra | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||
46 | Max continuos Output Torque | Nm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
47 | Fanerena miasa | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |







Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay