Electric Reach Truck
Ny fitongilan'ny fork dia afaka manatsara tsara ny fahamarinan'ny fiara manontolo sy ny fahafahan'ny entana amin'ny haavony.
Ny electro-hydraulicpropoNy rafitra fanaraha-maso ara-dalàna dia manana fampihetseham-batana tsara, asa maharitra kokoa ary maro hafapfanaraha-maso recise.
nyhfetra valo, ny maotera mpanangana dia ho faty ho azy mba hiantohana ny fiarovana ny fampiakarana rehefa miakatra amin'ny haavony ambony indrindra ny forks.
Ny fifehezana fetran'ny hafainganam-pandeha dia manakana ny kamiaoeroam mitongilana rehefa mivily.
UMihiràCAN fiara fitateram-bahoaka teknolojia, wiring elektrika dia tsotra, ny mifanaraka tsara, ary ny azo itokisana dia ambony.
AC frNy teknôlôjia fanaraha-maso ny hafainganam-pandehan'ny fiovam-po amin'ny fiovam-po dia ahafahan'ny fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha mihidy tsy misy stepless amin'ny familiana fiara, fampiakarana ary familiana, izay marina sy azo itokisana.
Mitsitsy angovo
High- Ny fanaraha-maso ny fampidinana haingana sy ny fampidinana dia manatsara ny fahombiazan'ny asanao.
Izy io dia mampiasa motera fiara AC, motera paompy hydraulic ary motera familiana, miaraka amin'ny fiainana maharitra, tsy misy fikojakojana ary azo antoka.
Regenerative braking mba hahazoana angovo fanarenana sy hanitarana ny bateria.
Ny jiro rehetra dia mampiasa LED, mateza ary mitsitsy angovo.
Famolavolana matanjaka & fahamarinan-toerana tsara
nypoNy firafitry ny chassis matanjaka sy ny ivon'ny fizarana faobe dia mahatonga ny forklift hanana fitoniana tsara.
Ny arc lehibe amin'ny rindrina aoriana amin'ny chassis dia mifanandrify amin'ny radius mihodina amin'ny fiara, izay tsara tarehy ary manana radius mihodina kely.
Ny fisehon'ny antonony ny cylinder manandratra sy ny rafitra pipeline, ny fantsona fantsona dia tsotra sy tsara tarehy, ary tsara ny fahitana.
Ny lalamby sliding mandroso tsara indrindra sy ny endrika fanonerana ara-dalàna tsara dia mahatonga ny fihetsehan'ny mast ho marin-toerana kokoa.
Varied Options asa
Fanalana batterie sisiny.
fakan-tsary HD
Rafitra voafantina mialoha ny haavo elektronika.
Mitambatra sisiny.
Famaritana ny Electric Reach Truck | |||||
dentification | 1.1 | mpanamboatra | NOBLELIFT | ||
1.2 | MODELY | RT20P | |||
1.3 | fiara | elektrika | |||
1.4 | Karazana mpandraharaha | mipetraka | |||
1.5 | Enta-mavesatra / enta-mavesatra | Q | kg | 2000 | |
1.6 | Load centre | c | mm | 600 | |
1.8 | Ny halaviran'ny entana, ny ivon'ny kodiaran'ny sandry tohanana manoloana ny forks | x | mm | 405/234 | |
1.9 | Fitohizan'ny kodiarana | y | mm | 1590 | |
lanja | 2.1 | Ny lanjan'ny serivisy anisan'izany ny bateria | kg | 5200 | |
2.3 | Ny enta-mavesatry ny axle, ny andry averina tsy misy enta-mavesatra, ny kodiaran-tsandry mitondra/tohano | kg | |||
2.4 | Enta-mavesatra, andry miitatra miaraka amin'ny enta-mavesatra, kodiaran-tsandry mitondra / fanohanana | kg | |||
2.5 | Ny enta-mavesatry ny axle, ny andry averina miaraka amin'ny entana, ny kodiaran-tsandry mitondra / manohana | kg | |||
Kodiarana | 3.1 | Kodiaran-tsandry mitondra fiara/manohana | PU | ||
3.2 | Haben'ny kodia, anoloana | 406 x152 | |||
3.3 | Haben'ny kodia, aoriana | 330 x 140 | |||
3.5 | Kodia, laharan'ny anoloana/voalohany (x=kodia entina) | 1x/2 | |||
3.7 | Sakan'ny lalana, aoriana | b11 | 1290 | ||
lafiny | 4.1 | Mitongilana amin'ny fork, mandroso/mihemotra | α/β | deg | 4°/-2° |
4.2 | Haavo, andry miitatra | h1 | mm | 4900 | |
4.3 | Lift malalaka | h2 | mm | 4290 | |
4.4 | Atsangano ny haavony | h3 | mm | 12500 | |
4.5 | Miitatra ny haavon'ny andrin-tsambo | h4 | mm | 13410 | |
4.7 | Haavon'ny mpiambina ambony (cab) | h6 | mm | 2200 | |
4.8 | Haavon'ny seza | h7 | mm | 1100 | |
4.10 | Haavon'ny sandry fanohanana | h8 | mm | 270 | |
4.15 | Haavon'ny forks nampidina | h13 | mm | 40 | |
4.19 | halavan'ny ankapobeny | l1 | mm | 2580 | |
4.20 | Halavan'ny tarehin'ny forks | l2 | mm | 1430 | |
4.21 | sakany manontolo | b1/b2 | mm | 1430/1270 | |
4.22 | Ny refin'ny fork | s/e/l | mm | 40/120/1150 | |
4.23 | Karazana fork ISO 2328, kilasy/karazana A, B | 2/A | |||
4.25 | Ny sakany manerana ny forks | b5 | mm | 240-740 | |
4.26 | Ny elanelana misy eo amin'ny sandry fanohanana | b4 | mm | 1000 | |
4.28 | Tongava lavitra | l4 | mm | 640 | |
4.31 | Ny fanalefahana ny tany, miaraka amin'ny enta-mavesatra, eo ambanin'ny andry | m1 | mm | 90 | |
4.32 | Fandehanana tany, afovoan-kodiarana | m2 | mm | 75 | |
4.33 | Sakan'ny lalantsara ho an'ny pallets 1000 x 1200 crossway | Ast | mm | 2880 | |
4.34 | Sakan'ny lalantsara ho an'ny pallets 800 x 1200 ny halavany | Ast | mm | 2975 | |
4.35 | radius mihodina | Wa | mm | 1840 | |
4.37 | Halavan'ny sandry fanohanana | l7 | mm | 2000 | |
Data momba ny zava-bita | 5.1 | Haingam-pandeha, misy/tsy misy entana | km/h | 10/11 | |
5.2 | Haingam-pandeha, misy/tsy misy entana | m/s | 0.35/0.5 | ||
5.3 | Mampidina ny hafainganam-pandeha, misy/tsy misy entana | m/s | 0.45/0.45 | ||
5.4 | Tonga haingana, misy / tsy misy entana | m/s | 0.1 / 0.1 | ||
5.8 | Max.gradeability, misy/tsy misy entana | % | 10/10 | ||
5.10 | Service frein | Hydraulique/electric | Hydraulique/electric | ||
Motor elektrika | 6.1 | Fiara maotera S2 60 min | kW | 7 | |
6.2 | Fanamafisana maotera S3 15% | kW | 12.5 | ||
6.4 | Volavolan'ny batterie, capacité nominal K5 | V/Ahy | 48/700-48/930 | ||
6.5 | Ny lanjan'ny bateria | kg | 1450(930Ah)/1145(700Ah) | ||
Hafa | Electric sy controller | 电气及控制 | AC | ||
Fiara maotera S2 60 min | Ny haavon'ny feo eo amin'ny sofin'ny mpamily araka ny EN 12 053 | dB(A) | 68 |
